产品分类
PRODUCT DISPLAY
联系方式
中工阀门有限公司
电话:021-60830282
传真:021-67159188
手机:18721761665
Q Q:
地址:上海市奉贤区大叶公路1888弄
平板闸阀 |
Z43H/X平板闸阀广泛适用于天然气,石油,化工,环保,城市管道,燃气管线等输送管线,放空系统和汽储存装置上,用作启闭设备。
特点
1.本公司引进国外平板闸阀的先进技术,进行了重大改进,其结构合理,密封可靠,维护方便。
2.闸板,阀座经特殊工艺处理、喷焊硬质合金,耐磨四氟,实现双重密封。并可注油脂辅助密封双重保护,密封更可靠,使用寿命更长。
3.本阀采用无填料结构,伟动机构确保阀门启闭灵活,其启闭力矩仅为普通阀门的3/1-1/2。
4.有导流孔平板闸阀用于需要通球清管的管线,无导流孔平板闸阀用于不需要通球清管的管线上。
5.调节型平板闸阀适用于泵、站出口及其它需调节介质的管路上,调节和截断介质。
6.气动平板闸阀启闭迅速,带缓冲机构,关闭无冲击,气动,手动转换结构新颖,操作灵活,方便可靠。
7.电动平板闸阀有整体防爆型(Z9B),防爆型(Z9b),普通型(Z9)三种,可根据用户需要选配其它型号。
设计与制造标准
设计与制造:JB/T5298 API6D
法兰尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
压力温度:ANSIB16.34
结构长度:JB/T 5298 ANSIB16.10
对焊连接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
检验与试验:JB/T9092 API6D平板闸阀外形尺寸
ANSI 150Lb | |||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
H | 120 | 150 | 180 | 220 | 345 | 420 | 495 | 600 | 640 | 720 | 798 | 875 | 1170 |
H1 | 475 | 535 | 600 | 700 | 910 | 1095 | 1370 | 1470 | 1730 | 1870 | 2185 | 2335 | 2815 |
H2 | 80 | 90 | 100 | 110 | 145 | 170 | 210 | 240 | 265 | 290 | 325 | 360 | 425 |
H3 | - | - | 1075 | 1240 | 1400 | 1595 | 1800 | 2090 | 2420 | 2615 | 2895 | 3160 | 3885 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | 1232 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | 2295 | 2450 | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6000 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1 | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | 135 | 165 | 195 | 240 | 380 | 460 | 545 | 660 | 705 | 790 | 880 | 965 | 1285 |
H1 | 500 | 560 | 630 | 735 | 955 | 1150 | 1440 | 1545 | 1815 | 1965 | - | - | - |
H2 | - | - | 1130 | 1300 | 1470 | 1675 | 1890 | 2195 | 2540 | 2745 | 3040 | 3320 | 4080 |
H3 | 88 | 100 | 110 | 120 | 160 | 185 | 230 | 265 | 290 | 320 | 360 | 395 | 470 |
D0 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | - | - | - |
D1 | - | - | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 |
下一个产品:高温高压电动电站闸阀
上一个产品:弹性座封闸阀
相关文章
相关产品